Salary Resolution No. 95-0926 Revised August 2023 Appendix A: Salary Table Scales
Return to Salary Resolution Table of Contents
What’s on this Page
- Unrepresented - Bargaining Unit 0000
- Unrepresented Admin Management - Bargaining Unit 0050
- Unrepresented Confidential - Bargaining Unit 0051
- Unrepresented Department Heads- Bargaining Unit 0052
- Flat Rates
Unrepresented - Bargaining Unit 0000
| 7/11/2023 | 7/25/2023 | 8/8/2023 | 3/5/2024 | 3/4/2025 | |||
| Job Code | Job Title | Market Adj | A Step with Market Adj | A Step with 5% COLA | A Step With Cash Allowance Integration | A Step with 4% COLA | A Step with 4% COLA | 
| 0810 | ADMINISTRATIVE AIDE | 5.50% | $29.96 | $31.46 | $34.30 | $35.67 | $37.10 | 
| 0810 | ADMINISTRATIVE AIDE OSD | 5.50% | $29.96 | $31.46 | $34.30 | $35.67 | $37.10 | 
| 7823 | ADMINISTRATIVE AIDE PROJECT | 5.50% | $29.96 | $31.46 | $34.30 | $35.67 | $37.10 | 
| 2663 | ADVANCED LIFE SUPPORT COORDINATOR | 6.60% | $40.82 | $42.86 | $45.70 | $47.53 | $49.43 | 
| 1282 | APOSD EXECUTIVE SECRETARY | 1.70% | $28.61 | $30.04 | $32.89 | $34.21 | $35.58 | 
| 0841 | ASSISTANT EXECUTIVE OFFICER LAFCO | 0.80% | $129.94 | $136.44 | $139.28 | $144.85 | $150.64 | 
| 0093 | ASSISTANT LAW LIBRARIAN | 0.00% | $22.22 | $23.33 | $26.18 | $27.23 | $28.32 | 
| 1035 | ASSISTANT PROJECT SPECIALIST | 2.50% | $37.50 | $39.38 | $42.22 | $43.91 | $45.67 | 
| 0777 | DEPUTY EMERGENCY SERVICES COORDINATOR | 5.50% | $37.92 | $39.82 | $42.67 | $44.38 | $46.16 | 
| 0843 | EXECUTIVE DIRECTOR LAFCO CONTRACT EXTRA HELP | 0.00% | $148.97 | $156.42 | $159.25 | $165.62 | $172.24 | 
| 4514 | FIRE INSTRUCTOR EXTRA HELP | 7.50% | $49.63 | $52.11 | $54.95 | $57.15 | $59.44 | 
| 2537 | FORENSIC PSYCHIATRIST | 1.30% | $117.58 | $123.46 | $126.30 | $131.35 | $136.60 | 
| 0751 | INTERIM FAIR MANAGER | 0.00% | $73.46 | $77.13 | $79.96 | $83.16 | $86.49 | 
| 0899 | INTERN-WORK EXPERIENCE | 0.00% | $17.21 | $18.07 | $20.91 | $21.75 | $22.62 | 
| 5345 | LANDFILL OPERATIONS MANAGER | 0.00% | $98.87 | $103.81 | $106.65 | $110.92 | $115.36 | 
| 3991 | LAW CLERK EXTRA HELP | 0.00% | $24.63 | $25.86 | $28.70 | $29.85 | $31.04 | 
| 2536 | MENTAL HEALTH PHYSICIAN | 1.30% | $94.84 | $99.58 | $102.41 | $106.51 | $110.77 | 
| 0818 | OSD INTERN GRADUATE EXTRA HELP | 0.00% | $18.92 | $19.87 | $22.71 | $23.62 | $24.56 | 
| 0817 | OSD INTERN UNDERGRADUATE EXTRA HELP | 0.00% | $17.21 | $18.07 | $20.91 | $21.75 | $22.62 | 
| 1036 | PROJECT SPECIALIST | 2.50% | $42.13 | $44.24 | $47.08 | $48.96 | $50.92 | 
| 2535 | PUBLIC HEALTH PHYSICIAN | 1.30% | $94.84 | $99.58 | $102.41 | $106.51 | $110.77 | 
| 0821 | PUBLIC SERVICE FELLOW EXTRA HELP | 0.00% | $22.36 | $23.48 | $26.31 | $27.36 | $28.45 | 
| 1025 | SCWA CONTRACT MANAGER | 0.00% | $81.61 | $85.69 | $88.52 | $92.06 | $95.74 | 
| 0820 | SENIOR ADMINISTRATIVE AIDE EDB EXTRA HELP | 0.00% | $28.34 | $29.76 | $32.59 | $33.89 | $35.25 | 
| 3995 | SENIOR LAW CLERK EXTRA HELP | 0.00% | $29.54 | $31.02 | $33.86 | $35.21 | $36.62 | 
| 0829 | STUDENT INTERN GRADUATE SCHOOL EXTRA HELP | 0.00% | $18.92 | $19.87 | $22.71 | $23.62 | $24.56 | 
| 0825 | STUDENT INTERN UNDER GRADUATE EXTRA HELP | 0.00% | $17.21 | $18.07 | $20.91 | $21.75 | $22.62 | 
| 0822 | STUDENT INTERN-HIGH SCHOOL EXTRA HELP | 0.00% | $16.28 | $17.09 | $19.92 | $20.72 | $21.55 | 
| 1100 | WEIGHTS MEASURES FIELD ASST | 0.00% | $20.50 | $21.53 | $24.38 | $25.36 | $26.37 | 
Unrepresented Admin Management - Bargaining Unit 0050
| 7/11/2023 | 7/25/2023 | 8/8/2023 | 3/5/2024 | 3/4/2025 | |||
| Job Code | Job Title | Market Adj | A Step with Market Adj | A Step with 5% COLA | A Step With Cash Allowance Integration | A Step with 4% COLA | A Step with 4% COLA | 
| 0417 | ACCOUNTANT III | 0.00% | $40.41 | $42.43 | $45.27 | $47.08 | $48.96 | 
| 0420 | ACCOUNTANT-AUDITOR I | 0.00% | $34.99 | $36.74 | $39.59 | $41.17 | $42.82 | 
| 0421 | ACCOUNTANT-AUDITOR II | 0.00% | $39.14 | $41.10 | $43.95 | $45.71 | $47.54 | 
| 0424 | ACCOUNTANT-AUDITOR TRAINEE | 0.00% | $30.46 | $31.98 | $34.81 | $36.20 | $37.65 | 
| 0438 | ACCOUNTING MANAGER AUDITOR CONTROLLER'S OFFICE | 2.50% | $56.13 | $58.94 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 2532 | ACUTE FORENSICS SECTION MANAGER | 3.20% | $61.68 | $64.76 | $67.60 | $70.30 | $73.11 | 
| 0833 | ADMINISTRATIVE ANALYST I | 0.80% | $38.61 | $40.54 | $43.39 | $45.13 | $46.94 | 
| 0854 | ADMINISTRATIVE ANALYST I - PROJECT | 0.80% | $38.61 | $40.54 | $43.39 | $45.13 | $46.94 | 
| 0835 | ADMINISTRATIVE ANALYST II | 0.80% | $43.46 | $45.63 | $48.48 | $50.42 | $52.44 | 
| 0855 | ADMINISTRATIVE ANALYST II - PROJECT | 0.80% | $43.46 | $45.63 | $48.48 | $50.42 | $52.44 | 
| 0838 | ADMINISTRATIVE ANALYST III | 0.80% | $49.11 | $51.57 | $54.41 | $56.59 | $58.85 | 
| 0856 | ADMINISTRATIVE ANALYST III - PROJECT | 0.80% | $49.11 | $51.57 | $54.41 | $56.59 | $58.85 | 
| 0827 | ADMINISTRATIVE SERVICES OFFICER I | 0.80% | $42.70 | $44.84 | $47.68 | $49.59 | $51.57 | 
| 0828 | ADMINISTRATIVE SERVICES OFFICER II | 0.80% | $49.11 | $51.57 | $54.41 | $56.59 | $58.85 | 
| 0824 | ADMINISTRATIVE TRAINEE | 5.50% | $34.46 | $36.18 | $39.01 | $40.57 | $42.19 | 
| 0836 | ADMINISTRATIVE TRAINEE - PROJECT | 5.50% | $34.46 | $36.18 | $39.01 | $40.57 | $42.19 | 
| 2530 | ADULT YOUTH AND FAMILY SERVICES SECTION MANAGER | 1.00% | $53.62 | $56.30 | $59.14 | $61.51 | $63.97 | 
| 9124 | AFFORDABLE HOUSING ASSISTANT MANAGER | 5.44% | $48.68 | $51.11 | $53.96 | $56.12 | $58.36 | 
| 1139 | AGRICULTURE & VINEYARD CONSERVATION COORDINATOR | 6.50% | $48.38 | $50.80 | $53.64 | $55.79 | $58.02 | 
| 0714 | AIRPORT MANAGER | 2.50% | $59.72 | $62.71 | $65.56 | $68.18 | $70.91 | 
| 4310 | ANIMAL CARE AND CONTROL DIRECTOR | 3.20% | $61.68 | $64.76 | $67.60 | $70.30 | $73.11 | 
| 1304 | APOSD ACQUISITIONS MANAGER | 7.50% | $59.88 | $62.87 | $65.71 | $68.34 | $71.07 | 
| 1301 | APOSD ADMINISTRATIVE AND FISCAL SERVICES MANAGER | 2.50% | $56.13 | $58.94 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 1289 | APOSD ASSISTANT GENERAL MANAGER | 7.50% | $70.66 | $74.19 | $77.03 | $80.11 | $83.31 | 
| 1302 | APOSD CONSERVATION PLANNING MANAGER | 7.50% | $59.88 | $62.87 | $65.71 | $68.34 | $71.07 | 
| 1299 | APOSD PROGRAM MANAGER | 7.50% | $57.01 | $59.86 | $62.69 | $65.20 | $67.81 | 
| 1303 | APOSD STEWARDSHIP MANAGER | 7.50% | $59.88 | $62.87 | $65.71 | $68.34 | $71.07 | 
| 0396 | ASSESSMENT PROCESS MANAGER | 5.80% | $51.75 | $54.34 | $57.19 | $59.48 | $61.86 | 
| 0713 | ASSISTANT AIRPORT MANAGER | 2.50% | $47.11 | $49.47 | $52.30 | $54.39 | $56.57 | 
| 0440 | ASSISTANT AUDITOR-CONTROLLER | 6.50% | $70.66 | $74.19 | $77.03 | $80.11 | $83.31 | 
| 1713 | ASSISTANT COMMUNICATIONS MANAGER | 1.90% | $49.27 | $51.73 | $54.57 | $56.75 | $59.02 | 
| 0840 | ASSISTANT COUNTY ADMINISTRATOR | 5.70% | $100.45 | $105.47 | $108.30 | $112.63 | $117.14 | 
| 4030 | ASSISTANT COUNTY COUNSEL | 8.30% | $93.27 | $97.93 | $100.77 | $104.80 | $108.99 | 
| 0875 | ASSISTANT DIRECTOR CHILD SUPPORT SERVICES | 5.50% | $60.19 | $63.20 | $66.04 | $68.68 | $71.43 | 
| 3088 | ASSISTANT DIRECTOR HUMAN SERVICES | 8.40% | $85.95 | $90.25 | $93.09 | $96.81 | $100.68 | 
| 2676 | ASSISTANT DIRECTOR OF HEALTH SERVICES | 17.50% | $87.53 | $91.91 | $94.76 | $98.55 | $102.49 | 
| 1214 | ASSISTANT DIRECTOR OF PERMIT SONOMA | 6.30% | $78.76 | $82.70 | $85.54 | $88.96 | $92.52 | 
| 4040 | ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY | 8.30% | $93.27 | $97.93 | $100.77 | $104.80 | $108.99 | 
| 4039 | ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY LIMITED TERM | 8.30% | $93.26 | $97.92 | $100.77 | $104.80 | $108.99 | 
| 9126 | ASSISTANT EXECUTIVE DIRECTOR CDC | 0.00% | $68.42 | $71.84 | $74.68 | $77.67 | $80.78 | 
| 5362 | ASSISTANT FACILITY MANAGER | 0.00% | $50.62 | $53.15 | $55.99 | $58.23 | $60.56 | 
| 0752 | ASSISTANT FAIR MANAGER | 2.50% | $43.74 | $45.93 | $48.77 | $50.72 | $52.75 | 
| 5235 | ASSISTANT FLEET MANAGER | 0.00% | $45.54 | $47.82 | $50.67 | $52.70 | $54.81 | 
| 0151 | ASSISTANT INFORMATION SYSTEM DIRECTOR | 1.90% | $75.56 | $79.34 | $82.18 | $85.47 | $88.89 | 
| 4049 | ASSISTANT PUBLIC DEFENDER | 8.30% | $93.27 | $97.93 | $100.77 | $104.80 | $108.99 | 
| 2124 | ASSISTANT PUBLIC HEALTH LABORATORY DIRECTOR | 1.60% | $48.79 | $51.23 | $54.07 | $56.23 | $58.48 | 
| 0337 | ASSISTANT PURCHASING AGENT | 0.00% | $42.37 | $44.49 | $47.33 | $49.22 | $51.19 | 
| 0432 | ASSISTANT RETIREMENT ADMINISTRATOR | 6.50% | $70.66 | $74.19 | $77.03 | $80.11 | $83.31 | 
| 0032 | ASSISTANT TO THE COUNTY ADMINISTRATOR | 0.80% | $38.61 | $40.54 | $43.39 | $45.13 | $46.94 | 
| 0433 | ASSISTANT TREASURER-TAX COLLECTOR | 2.70% | $61.84 | $64.93 | $67.77 | $70.48 | $73.30 | 
| 1140 | ASST AG COMMISSIONER/SEALER OF WEIGHTS & MEASURES | 17.05% | $56.89 | $59.73 | $62.57 | $65.07 | $67.67 | 
| 0445 | ASST RETIREMENT ADMINISTRATOR/CHIEF LEGAL COUNSEL | 8.30% | $84.77 | $89.01 | $91.85 | $95.52 | $99.34 | 
| 0427 | AUDIT MANAGER | 2.50% | $56.13 | $58.94 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 2540 | BEHAVIORAL HEALTH MEDICAL DIRECTOR | 1.30% | $121.71 | $127.80 | $130.65 | $135.88 | $141.32 | 
| 0861 | BOARD OF SUPERVISORS' FIELD REPRESENTATIVE | 13.15% | $37.92 | $39.82 | $42.67 | $44.38 | $46.16 | 
| 0852 | BOARD OF SUPERVISORS STAFF ASSISTANT I | 14.13% | $44.00 | $46.20 | $49.05 | $51.01 | $53.05 | 
| 0862 | BOARD OF SUPERVISOR'S STAFF ASSISTANT II | 14.81% | $48.67 | $51.10 | $53.95 | $56.11 | $58.35 | 
| 1209 | BUILDING DIVISION MANAGER | 6.30% | $63.45 | $66.62 | $69.46 | $72.24 | $75.13 | 
| 0850 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | 0.80% | $52.58 | $55.21 | $58.05 | $60.37 | $62.78 | 
| 1038 | CAPITAL PROJECT MANAGER | 2.50% | $53.27 | $55.93 | $58.77 | $61.12 | $63.56 | 
| 0498 | CENTRAL COLLECTION MANAGER | 2.50% | $46.59 | $48.92 | $51.76 | $53.83 | $55.98 | 
| 1520 | CHIEF APPRAISER | 5.80% | $56.90 | $59.75 | $62.59 | $65.09 | $67.69 | 
| 4046 | CHIEF CHILD SUPPORT ATTORNEY | 8.30% | $84.77 | $89.01 | $91.85 | $95.52 | $99.34 | 
| 1138 | CHIEF DEPUTY AGRICULTURAL COMMISSIONER | 6.00% | $44.77 | $47.01 | $49.84 | $51.83 | $53.90 | 
| 1525 | CHIEF DEPUTY ASSESSOR | 5.80% | $70.24 | $73.75 | $76.60 | $79.66 | $82.85 | 
| 0031 | CHIEF DEPUTY CLERK OF THE BOARD | 6.00% | $46.24 | $48.55 | $51.40 | $53.46 | $55.60 | 
| 0056 | CHIEF DEPUTY COUNTY CLERK | 9.60% | $47.81 | $50.20 | $53.05 | $55.17 | $57.38 | 
| 0217 | CHIEF DEPUTY COUNTY CLERK-RECORDER | 9.60% | $52.97 | $55.62 | $58.47 | $60.81 | $63.24 | 
| 4028 | CHIEF DEPUTY COUNTY COUNSEL | 8.30% | $84.77 | $89.01 | $91.85 | $95.52 | $99.34 | 
| 4025 | CHIEF DEPUTY DISTRICT ATTORNEY | 8.30% | $84.77 | $89.01 | $91.85 | $95.52 | $99.34 | 
| 0071 | CHIEF DEPUTY PUBLIC ADMIN-GUARDIAN-CONSERVATOR | 13.13% | $49.35 | $51.82 | $54.67 | $56.86 | $59.13 | 
| 4048 | CHIEF DEPUTY PUBLIC DEFENDER | 8.30% | $84.77 | $89.01 | $91.85 | $95.52 | $99.34 | 
| 0057 | CHIEF DEPUTY REGISTRAR OF VOTERS | 9.60% | $66.29 | $69.60 | $72.45 | $75.35 | $78.36 | 
| 1108 | CHIEF DEPUTY SEALER | 6.00% | $44.77 | $47.01 | $49.84 | $51.83 | $53.90 | 
| 0422 | CHIEF FINANCIAL OFFICER-DEPUTY FAIR MANAGER | 2.50% | $56.13 | $58.94 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 1522 | CHIEF OF ASSESSMENT STANDARDS | 5.80% | $56.90 | $59.75 | $62.59 | $65.09 | $67.69 | 
| 0442 | CHIEF RETIREMENT INVESTMENT OFFICER | 12.60% | $90.36 | $94.88 | $97.70 | $101.61 | $105.67 | 
| 2015 | CLIENT CARE MANAGER | 1.00% | $51.65 | $54.23 | $57.07 | $59.35 | $61.72 | 
| 0853 | COMMISSION COORDINATOR | 5.50% | $31.46 | $33.03 | $35.86 | $37.29 | $38.78 | 
| 1715 | COMMUNICATIONS MANAGER | 1.90% | $56.71 | $59.55 | $62.39 | $64.89 | $67.49 | 
| 0776 | COMMUNITY ALERT AND WARNING PROGRAM MANAGER | 0.80% | $56.11 | $58.92 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 0846 | COMMUNITY AND GOVERNMENT AFFAIRS MANAGER | 0.80% | $68.88 | $72.32 | $75.17 | $78.18 | $81.31 | 
| 9125 | COMMUNITY DEVELOPMENT ASSISTANT MANAGER | 0.00% | $46.17 | $48.48 | $51.32 | $53.37 | $55.50 | 
| 9102 | COMMUNITY DEVELOPMENT MANAGER | 0.00% | $57.01 | $59.86 | $62.69 | $65.20 | $67.81 | 
| 2531 | COMMUNITY MENTAL HEALTH SECTION MANAGER | 1.00% | $53.62 | $56.30 | $59.14 | $61.51 | $63.97 | 
| 0773 | COMMUNITY PREPAREDNESS PROGRAM MANAGER | 0.80% | $56.11 | $58.92 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 9105 | CONTROLLER-CDC | 2.50% | $56.13 | $58.94 | $61.77 | $64.24 | $66.81 | 
| 1050 | COUNTY ARCHITECT | 2.50% | $66.82 | $70.16 | $73.00 | $75.92 | $78.96 | 
| 0905 | COUNTY COMMUNICATIONS MANAGER | 0.80% | $68.88 | $72.32 | $75.17 | $78.18 | $81.31 | 
| 0906 | COUNTY COMMUNICATIONS SPECIALIST | 0.80% | $43.46 | $45.63 | $48.48 | $50.42 | $52.44 | 
| 4619 | COUNTY EQUITY PROGRAM MANAGER | 3.00% | $51.39 | $53.96 | $56.79 | $59.06 | $61.42 | 
| 0437 | DEPARTMENT ACCOUNTING MANAGER | 0.00% | $46.43 | $48.75 | $51.59 | $53.65 | $55.80 | 
| 0842 | DEPARTMENT ADMINISTRATIVE SERVICES DIRECTOR | 0.80% | $55.32 | $58.09 | $60.91 | $63.35 | $65.88 | 
| 0826 | DEPARTMENT ANALYST | 5.50% | $37.92 | $39.82 | $42.67 | $44.38 | $46.16 | 
| 0898 | DEPARTMENT ANALYST PROJECT | 5.50% | $37.92 | $39.82 | $42.67 | $44.38 | $46.16 | 
| 0160 | DEPARTMENT INFORMATION SYSTEMS COORDINATOR | 1.90% | $46.35 | $48.67 | $51.51 | $53.57 | $55.71 | 
| 0161 | DEPARTMENT INFORMATION SYSTEMS MANAGER | 1.90% | $55.33 | $58.10 | $60.93 | $63.37 | $65.90 | 
| 3085 | DEPARTMENT PROGRAM MANAGER | 2.40% | $41.87 | $43.96 | $46.79 | $48.66 | $50.61 | 
| 3086 | DEPARTMENT PROGRAM MANAGER PROJECT | 2.40% | $41.87 | $43.96 | $46.79 | $48.66 | $50.61 | 
| 1017 | DEPUTY CHIEF ENGINEER | 0.70% | $85.27 | $89.53 | $92.37 | $96.06 | $99.90 | 
| 0837 | DEPUTY COUNTY ADMINISTRATOR | 0.80% | $68.88 | $72.32 | $75.17 | $78.18 | $81.31 | 
| 4031 | DEPUTY COUNTY COUNSEL I | 8.30% | $54.15 | $56.86 | $59.70 | $62.09 | $64.57 | 
| 4032 | DEPUTY COUNTY COUNSEL II | 8.30% | $59.51 | $62.49 | $65.32 | $67.93 | $70.65 | 
| 4033 | DEPUTY COUNTY COUNSEL III | 8.30% | $68.45 | $71.87 | $74.70 | $77.69 | $80.80 | 
| 4034 | DEPUTY COUNTY COUNSEL IV | 8.30% | $77.09 | $80.94 | $83.78 | $87.13 | $90.62 | 
| 1041 | DEPUTY DIRECTOR ENGINEERING & MAINTENANCE | 2.50% | $78.29 | $82.20 | $85.05 | $88.45 | $91.99 | 
| 1016 | DEPUTY DIRECTOR ENGINEERING CONSTRUCTION | 6.30% | $71.59 | $75.17 | $78.00 | $81.12 | $84.36 | 
| 0774 | DEPUTY DIRECTOR OF EMERGENCY MANAGEMENT | 0.80% | $61.71 | $64.80 | $67.64 | $70.35 | $73.16 | 
| 1090 | DEPUTY DIRECTOR OF PUBLIC INFRASTRUCTURE ADMIN | 0.80% | $64.02 | $67.22 | $70.06 | $72.86 | $75.77 | 
| 1268 | DEPUTY DIRECTOR REGIONAL PARKS | 5.70% | $65.35 | $68.62 | $71.45 | $74.31 | $77.28 | 
| 1039 | DEPUTY DIRECTOR TRANSPORTATION & OPERATIONS | 2.50% | $78.29 | $82.20 | $85.05 | $88.45 | $91.99 | 
| 1213 | DEPUTY DIRECTOR-PLANNING | 7.50% | $65.27 | $68.53 | $71.38 | $74.24 | $77.21 | 
| 0755 | DEPUTY FAIR MANAGER | 0.00% | $49.07 | $51.52 | $54.36 | $56.53 | $58.79 | 
| 0801 | DEPUTY HUMAN RESOURCES DIRECTOR | 2.80% | $71.08 | $74.63 | $77.47 | $80.57 | $83.79 | 
| 2673 | DEPUTY PUBLIC HEALTH OFFICER | 1.30% | $105.36 | $110.63 | $113.47 | $118.01 | $122.73 | 
| 2620 | DIRECTOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH | 7.70% | $64.92 | $68.17 | $71.02 | $73.86 | $76.81 | 
| 2674 | DIRECTOR OF HEALTH PROGRAM PLANNING AND EVALUATION | 0.00% | $58.69 | $61.62 | $64.48 | $67.06 | $69.74 | 
| 2575 | DIRECTOR OF PUBLIC HEALTH NURSING | 3.20% | $66.73 | $70.07 | $72.90 | $75.82 | $78.85 | 
| 0831 | DIVISION DIRECTOR ADMINISTRATION HEALTH SERVICES | 0.80% | $55.32 | $58.09 | $60.91 | $63.35 | $65.88 | 
| 2695 | DIVISION DIRECTOR ALCOHOL DRUG TOBACCO SERVICES | 0.00% | $62.12 | $65.23 | $68.08 | $70.80 | $73.63 | 
| 2670 | DIVISION DIRECTOR PLANNING PREVENTION INFO & ED | 7.70% | $64.92 | $68.17 | $71.02 | $73.86 | $76.81 | 
| 2662 | EMERGENCY MEDICAL SERVICES COORDINATOR | 6.60% | $42.84 | $44.98 | $47.81 | $49.72 | $51.71 | 
| 0784 | EMERGENCY SERVICES INFORMATION OFFICER | 7.50% | $64.15 | $67.36 | $70.20 | $73.01 | $75.93 | 
| 0786 | EMERGENCY SERVICES OPERATION OFFICER | 7.50% | $64.15 | $67.36 | $70.20 | $73.01 | $75.93 | 
| 0814 | EMPLOYEE AND LABOR RELATIONS MANAGER | 2.10% | $68.19 | $71.60 | $74.44 | $77.42 | $80.52 | 
| 0858 | EMPLOYEE BENEFITS MANAGER | 3.00% | $52.57 | $55.20 | $58.04 | $60.36 | $62.77 | 
| 5364 | ENERGY & SUSTAINABILITY PROGRAM MANAGER | 3.00% | $55.22 | $57.98 | $60.83 | $63.26 | $65.79 | 
| 1015 | ENGINEERING DIVISION MANAGER | 6.30% | $63.45 | $66.62 | $69.46 | $72.24 | $75.13 | 
| 0136 | ENGINEERING PROGRAMMING MANAGER | 1.90% | $63.38 | $66.55 | $69.39 | $72.17 | $75.06 | 
| 0409 | ENTERPRISE FINANCIAL SYSTEM MANAGER | 1.90% | $62.69 | $65.82 | $68.67 | $71.42 | $74.28 | 
| 1277 | ENVIRONMENTAL DISCOVERY CENTER COORDINATOR | 5.50% | $37.92 | $39.82 | $42.67 | $44.38 | $46.16 | 
| 2621 | ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY SECTION MANAGER | 7.70% | $62.18 | $65.29 | $68.12 | $70.84 | $73.67 | 
| 2616 | ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAM MANAGER | 7.70% | $53.77 | $56.46 | $59.30 | $61.67 | $64.14 | 
| 0811 | EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY MANAGER | 3.00% | $53.76 | $56.45 | $59.29 | $61.66 | $64.13 | 
| 0738 | EXECUTIVE DIRECTOR TOURISM COUNCIL | 0.00% | $48.72 | $51.16 | $54.00 | $56.16 | $58.41 | 
| 5363 | FACILITY MANAGER | 0.00% | $52.96 | $55.61 | $58.46 | $60.80 | $63.23 | 
| 0761 | FAIR FINANCIAL SERVICES OFFICER | 0.00% | $46.45 | $48.77 | $51.61 | $53.67 | $55.82 | 
| 5355 | FAIR GROUNDS BUILDING SUPERINTENDENT | 0.00% | $44.82 | $47.06 | $49.89 | $51.89 | $53.97 | 
| 0753 | FAIRGROUNDS GOLF MANAGER | 0.00% | $33.62 | $35.30 | $38.14 | $39.67 | $41.26 | 
| 2574 | FAMILY HEALTH SECTION MANAGER | 3.20% | $61.68 | $64.76 | $67.60 | $70.30 | $73.11 | 
| 9131 | FEMA PROJECT MANAGER | 0.00% | $53.08 | $55.73 | $58.57 | $60.91 | $63.35 | 
| 4516 | FIRE SERVICES OFFICER | 7.50% | $59.53 | $62.51 | $65.36 | $67.97 | $70.69 | 
| 4518 | FIRE WARDEN/FIRE MARSHAL | 7.50% | $68.66 | $72.09 | $74.91 | $77.91 | $81.03 | 
| 2637 | FIRST 5 SECTION MANAGER | 1.00% | $53.62 | $56.30 | $59.14 | $61.51 | $63.97 | 
| 5240 | FLEET MANAGER | 0.00% | $52.96 | $55.61 | $58.46 | $60.80 | $63.23 | 
| 9132 | FLOOD ELEVATION MANAGER | 0.00% | $51.43 | $54.00 | $56.86 | $59.13 | $61.50 | 
| 0868 | GENERAL SERVICES DEPUTY DIRECTOR | 3.10% | $65.48 | $68.75 | $71.59 | $74.45 | $77.43 | 
| 1220 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS COORDINATOR | 1.90% | $49.73 | $52.22 | $55.06 | $57.26 | $59.55 | 
| 0848 | HEALTH CARE COMPLIANCE/PRIVACY & SECURITY OFFICER | 3.20% | $54.61 | $57.34 | $60.18 | $62.59 | $65.09 | 
| 2675 | HEALTH OFFICER | 1.30% | $115.87 | $121.66 | $124.50 | $129.48 | $134.66 | 
| 2634 | HEALTH PROGRAM MANAGER | 6.60% | $47.15 | $49.51 | $52.35 | $54.44 | $56.62 | 
| 2672 | HEALTH SERVICES CLINIC MANAGER | 0.00% | $60.83 | $63.87 | $66.70 | $69.37 | $72.14 | 
| 2541 | HEALTH SERVICES DIVISION DIRECTOR | 0.00% | $74.49 | $78.21 | $81.05 | $84.29 | $87.66 | 
| 2636 | HEALTH SERVICES SECTION MANAGER | 1.00% | $53.62 | $56.30 | $59.14 | $61.51 | $63.97 | 
| 2671 | HEALTHY COMMUNITIES SECTION MANAGER | 1.00% | $53.62 | $56.30 | $59.14 | $61.51 | $63.97 | 
| 2544 | HOMELESSNESS SERVICES DIVISION DIRECTOR | 0.00% | $70.75 | $74.29 | $77.13 | $80.22 | $83.43 | 
| 0805 | HUMAN RESOURCES ANALYST I | 3.59% | $33.89 | $35.58 | $38.42 | $39.96 | $41.56 | 
| 0802 | HUMAN RESOURCES ANALYST I PROJECT | 3.59% | $33.89 | $35.58 | $38.42 | $39.96 | $41.56 | 
| 0806 | HUMAN RESOURCES ANALYST II | 4.50% | $39.39 | $41.36 | $44.19 | $45.96 | $47.80 | 
| 0803 | HUMAN RESOURCES ANALYST II PROJECT | 4.50% | $39.39 | $41.36 | $44.19 | $45.96 | $47.80 | 
| 0807 | HUMAN RESOURCES ANALYST III | 3.00% | $43.63 | $45.81 | $48.66 | $50.61 | $52.63 | 
| 0804 | HUMAN RESOURCES ANALYST III PROJECT | 3.00% | $43.63 | $45.81 | $48.66 | $50.61 | $52.63 | 
| 0164 | HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS MANAGER | 1.90% | $60.86 | $63.90 | $66.75 | $69.42 | $72.20 | 
| 0812 | HUMAN RESOURCES MANAGER | 3.00% | $50.13 | $52.64 | $55.48 | $57.70 | $60.01 | 
| 3089 | HUMAN SERVICES DIVISION DIRECTOR | 3.30% | $61.52 | $64.60 | $67.44 | $70.14 | $72.95 | 
| 0439 | HUMAN SERVICES FISCAL MANAGER | 0.80% | $50.86 | $53.40 | $56.24 | $58.49 | $60.83 | 
| 3087 | HUMAN SERVICES SECTION MANAGER | 3.80% | $51.95 | $54.55 | $57.40 | $59.70 | $62.09 | 
| 9301 | IHSS PUBLIC AUTHORITY DEPARTMENT ANALYST | 5.50% | $37.84 | $39.73 | $42.57 | $44.27 | $46.04 | 
| 9300 | IHSS PUBLIC AUTHORITY MANAGER | 3.80% | $54.55 | $57.28 | $60.12 | $62.52 | $65.02 | 
| 0149 | INFORMATION SYSTEM DIVISION DIRECTOR | 1.90% | $68.25 | $71.66 | $74.50 | $77.48 | $80.58 | 
| 0143 | INFORMATION SYSTEMS PROJECT MANAGER | 1.90% | $59.37 | $62.34 | $65.19 | $67.80 | $70.51 | 
| 0325 | INSTITUTIONAL SERVICES MANAGER | 0.80% | $42.70 | $44.84 | $47.68 | $49.59 | $51.57 | 
